Rapid 2023-2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Kantine Zwet 36A Start datum 18-9-2023
Plaats Delfzijl Eind datum 10-6-2024
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakclub D.A.C. Scheidsrechters L. Maas

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Tom 1,33 2,67 3,67 4,00 5,33 6,67 8,00 9,33 10,67 12,00 13,33 14,67 16,00 17,33 18,67 20,00 21,33 22,67 24,00 25,33 26,67 28,00 29,33 30,67
2 Luka 0,33 0,67 2,00 3,33 4,17 5,50 5,83 6,83 8,17 9,50 9,83 11,17 12,50 13,83 15,17 16,50 17,83 19,17 20,50 20,83 22,17 23,50 24,83 26,17
3 Ruben 1,33 1,67 3,00 4,33 5,17 6,50 7,83 9,17 10,50 11,83 13,17 13,50 14,83 14,83 16,17 17,50 18,83 19,17 19,50 19,83 20,17 20,50 21,83 23,17
4 Leunis 1,00 2,33 3,17 3,50 4,33 4,67 5,50 5,83 7,17 8,50 9,83 11,17 12,50 13,83 14,17 14,50 14,83 15,17 16,00 17,33 17,67 18,50 19,83 20,67
5 Jan 0,33 1,67 3,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,67 6,50 6,83 8,17 9,50 10,83 12,17 13,50 13,83 14,17 15,50 15,83 16,67 17,50 18,83 19,83 20,17
6 Piet 0,33 0,67 1,00 2,33 3,67 5,00 5,33 6,67 7,00 7,33 8,67 9,00 9,00 10,33 11,67 12,00 12,33 12,67 13,50 14,83 16,17 16,50 16,83 17,67
7 Harry 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 4,00 4,83 6,17 6,50 6,83 8,17 8,50 8,83 9,67 11,00 12,00 12,33 12,67 13,50 14,33 14,67 16,00 16,33 17,67
8 Ben 0,33 1,67 2,00 2,83 4,17 4,50 5,83 7,17 8,17 8,50 8,83 9,17 9,50 10,33 10,67 12,00 12,33 12,67 13,00 14,33 14,67 15,50 16,83 17,17
9 Miguel 0,33 0,67 1,00 2,33 2,67 3,00 4,33 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 6,33 6,67 7,00 8,33 9,67 11,00 11,83 12,17 13,50 14,50 14,83 15,17
10 Frans 1,33 1,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 5,17 5,50 6,83 7,17 7,50 7,83 8,17 8,17 8,50 9,83 10,17 11,50 12,50 12,83 13,17 13,50 13,83
11 Ties 1,33 2,67 3,50 4,83 5,67 6,00 7,00 7,33 8,67 9,00 9,33 9,67 10,00 10,33 10,67 11,00 11,33 11,67 12,00 12,33 12,67 13,00 13,33 13,67
12 Elle 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 3,17 4,00 5,33 5,67 7,00 7,33 7,67 8,00 8,33 9,33 10,17 10,50 10,83 11,67 12,00 12,33 12,67
13 Henk 0,33 0,67 1,00 1,83 3,17 4,50 4,83 5,17 5,50 5,83 6,17 6,50 6,83 7,17 7,50 7,83 8,17 8,50 8,83 9,17 9,50 9,83 10,17 10,50
14 Jasper 0,33 1,33 1,67 2,00 3,33 4,67 6,00 6,33 6,67 7,00 7,33 7,67 7,67 7,67 7,67 8,00 8,33 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17
15 Mathijs 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 5,33 5,67 6,00 7,00 7,33 7,67 8,00 8,33 8,67

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software