Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 20 - 27-5-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Miguel Accioly Tom Rose 0−1F
2 Piet Schellingerhout Ruben Blokzijl 0−1
3 Jan Groothof Mathijs Venema 1−0
4 Luka Jovanovic Frans Boot 1−0
5 Harry Hofstee Elle de Vries ½−½
6 Leunis Maas Gast speler 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Ben Kuiper   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw zndr bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 20 18 0 2 463,7 20,0 20,0 1 1 1944 1977
2 Luka Jovanovic 20 17 1 2 452,5 19,0 19,0 3 2 1847 2010
3 Ruben Blokzijl 18 11 4 3 386,0 18,0 18,0 0 −2 1712 1773
4 Leunis Maas 20 11 1 8 344,0 17,0 17,0 1 1 1646 1622
5 Jan Groothof 20 9 2 9 328,7 16,0 16,0 3 2 1638 1594
6 Ben Kuiper 17 9 2 6 308,0 15,0 15,0 1 2 1678 1644
7 Elle de Vries 22 5 4 13 266,3 14,0 14,0 −1 −1 1439 1424
8 Harry Hofstee 19 5 3 11 262,3 13,0 13,0 1 2 1499 1506
9 Piet Schellingerhout 19 5 1 13 225,3 12,0 12,0 −1 1 1463 1434
10 Jasper Van Hoogdalem 13 6 0 7 204,7 11,0 11,0 2 1 1602 1619
11 Frans Boot 16 2 0 14 169,3 10,0 9,0 −2 −3 1329 1288
12 Miguel Accioly 17 4 2 11 165,2 9,0 10,0 −3 −4 1468 1511
13 Mathijs Venema 10 3 0 7 156,3 8,0 8,0 −2 −2 1300 1237
14 Ties Molenhuis 5 3 0 2 133,8 7,0 7,0 −1 −1 1695 1705
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 90,0 6,0 6,0 −1 −1 1927 2744
16 Gast speler 1 0 0 1 81,7 5,0 5,0 −1 −1 1250 846

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software