Regulier 2025-2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Kantine Zwet 36A Start datum 8-9-2025
Plaats Delfzijl Eind datum 29-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakclub D.A.C. Scheidsrechters L. Maas

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Tom Rose 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 51,00 60,00 69,00 75,00 84,00 93,00 99,00 108,00 117,00 126,00 129,00 138,00 147,00 156,00 159,00 168,00 177,00 186,00 195,00 201,00 208,00 217,00 226,00 235,00 241,00
2 Wessel Heetebrij 3,00 12,00 21,00 30,00 36,00 45,00 54,00 63,00 69,00 78,00 87,00 96,00 105,00 108,00 117,00 123,00 132,00 135,00 141,00 147,00 156,00 162,00 165,00 174,00 177,00 186,00 195,00 204,00 213,00 222,00
3 Leunis Maas 9,00 16,00 25,00 34,00 37,00 40,00 49,00 58,00 67,00 76,00 79,00 88,00 97,00 100,00 109,00 118,00 121,00 130,00 139,00 145,00 148,00 157,00 166,00 169,00 172,00 181,00 184,00 193,00 202,00 211,00
4 Jadon Jansen 9,00 18,00 27,00 30,00 39,00 45,00 48,00 57,00 66,00 75,00 84,00 90,00 96,00 105,00 114,00 120,00 129,00 132,00 135,00 141,00 150,00 159,00 162,00 165,00 171,00 180,00 187,00 196,00 205,00 208,00
5 Ruben Blokzijl 9,00 12,00 15,00 24,00 33,00 39,00 42,00 49,00 55,00 55,00 58,00 61,00 64,00 73,00 73,00 79,00 88,00 97,00 106,00 115,00 124,00 133,00 136,00 139,00 145,00 154,00 163,00 169,00 178,00 184,00
6 Jan Groothof 3,00 6,00 9,00 12,00 18,00 24,00 27,00 36,00 42,00 45,00 54,00 63,00 66,00 75,00 84,00 90,00 99,00 108,00 114,00 120,00 129,00 135,00 142,00 151,00 160,00 163,00 166,00 169,00 172,00 181,00
7 Harry Hofstee 3,00 6,00 9,00 12,00 21,00 30,00 33,00 36,00 42,00 51,00 60,00 66,00 75,00 78,00 87,00 96,00 102,00 111,00 114,00 120,00 129,00 135,00 138,00 147,00 150,00 153,00 162,00 168,00 171,00 174,00
8 Ties Molenhuis 9,00 18,00 21,00 24,00 27,00 33,00 42,00 51,00 57,00 60,00 63,00 69,00 75,00 78,00 81,00 87,00 90,00 96,00 102,00 105,00 108,00 114,00 123,00 132,00 141,00 144,00 147,00 150,00 159,00 168,00
9 Frans Boot 9,00 12,00 21,00 30,00 33,00 39,00 42,00 45,00 52,00 61,00 64,00 67,00 70,00 73,00 76,00 85,00 88,00 94,00 97,00 106,00 115,00 118,00 121,00 130,00 139,00 142,00 145,00 148,00 151,00 154,00
10 Piet Schellingerhout 3,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 30,00 33,00 42,00 45,00 48,00 57,00 66,00 75,00 78,00 81,00 84,00 90,00 93,00 99,00 102,00 105,00 111,00 114,00 123,00 126,00 129,00 138,00 141,00 150,00
11 Elle De Vries 3,00 6,00 15,00 18,00 27,00 33,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 57,00 66,00 69,00 72,00 81,00 87,00 90,00 93,00 99,00 106,00 112,00 121,00 124,00 127,00 130,00 133,00 136,00 139,00 142,00
12 Abel Spanninga 3,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 39,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 63,00 66,00 69,00 75,00 81,00 87,00 90,00 93,00 96,00 99,00 102,00 111,00 120,00 123,00 132,00 141,00
13 Wil Emmerink 3,00 9,00 12,00 15,00 18,00 27,00 36,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 63,00 66,00 69,00 72,00 75,00 78,00 84,00 90,00 99,00 102,00 111,00 120,00 129,00 132,00 135,00
14 Ben Kuiper 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 27,00 30,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 57,00 60,00 69,00 75,00 78,00 81,00 84,00 87,00 90,00 93,00 96,00 99,00 108,00 111,00 114,00 123,00 126,00 129,00
15 Hero Jan Slagter 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 54,00 57,00 60,00 69,00 72,00 75,00 78,00 84,00 90,00 93,00 96,00 105,00 114,00 117,00 123,00
16 Mathijs Venema 3,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 49,00 52,00 55,00 58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 73,00 76,00 79,00 82,00 88,00 91,00 100,00 109,00 112,00 115,00 118,00
17 Luke Spanninga 9,00 12,00 21,00 30,00 39,00 45,00 48,00 51,00 57,00 66,00 75,00 81,00 87,00 90,00 93,00 99,00 102,00 105,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00
18 Ronald Slagter 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00 60,00 63,00 66,00 69,00 72,00 78,00 81,00 90,00 93,00 96,00 99,00 102,00 108,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software