Regulier 2024-2025
Groep 1 - Nosbo 3 - 27-1-2025
Locatie Kantine Zwet 36A Start datum 9-9-2024
Plaats Delfzijl Eind datum 9-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub D.A.C. Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Abel Spanninga Jadon Jansen ½−½
2 Piet Schellingerhout Ties Molenhuis 1−0
3 Wil Emmerink Mathijs Venema 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Groothof   Extern (verlies)
2 Ben Kuiper   Extern (verlies)
3 Luuk Spanninga   Extern (winst)
4 Elle De Vries   Extern (remise)
5 Harry Hofstee   Afw met bericht
6 Frans Boot   Afw met bericht
7 Henk Kloosterman   Afw met bericht
8 Ruben Blokzijl   Afw met bericht
9 Leunis Maas   Afw met bericht

Nosbo 3
Pos Naam Prt W R V Ptn Wrde VWrde S R Rtg TPR ARtg
1 Ruben Blokzijl 8 7 1 0 7,5 20,0 20,0 0 1 1747 1860 1902
2 Leunis Maas 12 7 1 4 7,5 19,0 19,0 2 4 1621 1590 1605
3 Jan Groothof 11 6 2 3 7,0 18,0 18,0 1 2 1601 1610 1587
4 Harry Hofstee 12 7 0 5 7,0 17,0 17,0 2 2 1512 1547 1506
5 Ben Kuiper 9 6 1 2 6,5 16,0 16,0 −1 −2 1673 1697 1688
6 Jadon Jansen 10 5 3 2 6,5 15,0 15,0 −2 −2 1534 1628 1593
7 Piet Schellingerhout 13 5 2 6 6,0 14,0 11,0 1 1 1450 1469 1462
8 Wil Emmerink 14 5 2 7 6,0 13,0 10,0 0 2 1441 1424 1435
9 Luuk Spanninga 11 4 3 4 5,5 12,0 14,0 −1 −2 1515 1524 1405
10 Elle De Vries 12 4 3 5 5,5 11,0 13,0 0 −1 1454 1446 1427
11 Frans Boot 10 5 0 5 5,0 10,0 12,0 0 −1 1376 1511 1336
12 Ties Molenhuis 2 0 1 1 0,5 9,0 9,0 0 −1 1671 1262 1680
13 Abel Spanninga 12 0 1 11 0,5 8,0 6,0 0 1 1281 1125 1294
14 Mathijs Venema 6 0 0 6 0,0 6,0 7,0 −2 −3 1286 1067 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software