Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 9 - 8-1-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luka Jovanovic Miguel Accioly 1−0
2 Mathijs Venema Tom Rose 0−1
3 Elle de Vries Ruben Blokzijl ½−½
4 Leunis Maas Harry Hofstee 1−0
5 Jan Groothof Frans Boot 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ben Kuiper   Afw met bericht
3 Ties Molenhuis   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Piet Schellingerhout   Paring bye

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 9 8 1 0 214,3 20,0 20,0 1 1 1766 1869 1745
2 Tom Rose 9 7 0 2 188,3 19,0 19,0 −1 −1 1920 1661 1941
3 Ruben Blokzijl 8 5 2 1 177,2 18,0 18,0 0 −1 1569 1655 1543
4 Leunis Maas 9 4 1 4 144,0 17,0 16,0 0 1 1331 1387 1328
5 Ben Kuiper 8 4 1 3 132,3 16,0 17,0 0 −1 1538 1457 1547
6 Jan Groothof 9 3 1 5 124,3 15,0 14,0 1 1 1352 1348 1362
7 Ties Molenhuis 5 3 0 2 114,5 14,0 15,0 −1 −1 1494 1464 1496
8 Jasper Van Hoogdalem 9 4 0 5 108,8 13,0 13,0 0 −2 1210 1319 1200
9 Harry Hofstee 9 2 1 6 101,7 12,0 12,0 −1 −1 1180 1238 1187
10 Piet Schellingerhout 7 3 0 4 100,7 11,0 11,0 −1 −2 1091 1192 1079
11 Elle de Vries 9 0 3 6 98,2 10,0 9,0 1 1 1069 985 1096
12 Miguel Accioly 7 2 2 3 91,8 9,0 10,0 1 −1 1194 1206 1200
13 Frans Boot 6 1 0 5 60,7 8,0 7,0 0 −1 938 968 939
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 60,3 7,0 8,0 −1 −1 1893 2741 1881
15 Mathijs Venema 1 0 0 1 26,7 6,0 6,0 1 1 1200 1141 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software