Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 4 - 23-10-2023
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tom Rose Luka Jovanovic 0−1
2 Jan Groothof Ben Kuiper 0−1
3 Frans Boot Miguel Accioly 0−1
4 Elle de Vries Harry Hofstee 0−1
5 Leunis Maas Jasper Van Hoogdalem 1−0F

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Piet Schellingerhout   Afw met bericht
4 Ruben Blokzijl   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 4 3 1 0 84,2 20,0 20,0 0 −1 1760 1866 1745
2 Ruben Blokzijl 3 2 1 0 62,3 19,0 19,0 1 −1 1561 1803 1543
3 Leunis Maas 3 1 1 1 56,7 18,0 15,0 0 1 1324 1262 1328
4 Tom Rose 4 2 0 2 55,7 17,0 18,0 2 1 1917 1634 1941
5 Ben Kuiper 4 2 0 2 53,7 16,0 13,0 0 −1 1554 1636 1547
6 Piet Schellingerhout 3 2 0 1 47,7 15,0 17,0 −1 −1 1098 1415 1079
7 Jan Groothof 4 1 1 2 46,2 14,0 16,0 0 1 1361 1415 1362
8 Miguel Accioly 3 1 2 0 40,5 13,0 9,0 −1 −1 1200 1194 1200
9 Henk Kloosterman 1 1 0 0 38,7 12,0 14,0 −1 −1 1893 2741 1881
10 Harry Hofstee 3 1 1 1 34,8 11,0 7,0 −1 −2 1192 1264 1187
11 Frans Boot 3 1 0 2 31,3 10,0 10,0 1 1 943 1005 939
12 Elle de Vries 4 0 1 3 31,2 9,0 8,0 0 1 1070 793 1096
13 Ties Molenhuis 3 1 0 2 30,7 8,0 11,0 −1 1 1482 1305 1496
14 Jasper Van Hoogdalem 4 1 0 3 28,0 7,0 12,0 1 1 1188 1059 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software