Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 14 - 4-3-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tom Rose Frans Boot 1−0
2 Ruben Blokzijl Harry Hofstee ½−½
3 Ben Kuiper Miguel Accioly 1−0
4 Piet Schellingerhout Mathijs Venema 1−0
5 Jan Groothof Luka Jovanovic 0−1
6 Leunis Maas Elle de Vries 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 14 12 1 1 320,3 20,0 20,0 0 −2 1769 1745 1745
2 Tom Rose 14 12 0 2 300,8 19,0 19,0 0 1 1925 1672 1941
3 Ruben Blokzijl 13 7 4 2 254,7 18,0 18,0 1 2 1552 1535 1543
4 Leunis Maas 14 8 1 5 243,7 17,0 17,0 1 3 1350 1407 1328
5 Jan Groothof 14 7 1 6 229,8 16,0 16,0 1 1 1368 1398 1362
6 Ben Kuiper 13 7 1 5 209,0 15,0 15,0 −1 1 1511 1385 1547
7 Piet Schellingerhout 13 5 1 7 175,0 14,0 13,0 −1 1 1121 1290 1079
8 Jasper Van Hoogdalem 11 5 0 6 167,7 13,0 14,0 2 2 1225 1364 1200
9 Harry Hofstee 14 3 2 9 159,3 12,0 11,0 0 −1 1171 1205 1187
10 Elle de Vries 14 1 3 10 155,7 11,0 12,0 2 −2 1063 1059 1096
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 125,7 10,0 10,0 −1 −1 1494 1464 1496
12 Miguel Accioly 11 2 2 7 114,8 9,0 9,0 0 −1 1185 1213 1200
13 Frans Boot 11 1 0 10 101,3 8,0 8,0 −1 −1 926 944 939
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 78,7 7,0 7,0 −1 −1 1893 2741 1881
15 Mathijs Venema 4 1 0 3 62,7 6,0 6,0 −2 −3 1191 1224 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software