Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 2 - 2-10-2023
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Blokzijl Luka Jovanovic ½−½
2 Piet Schellingerhout Frans Boot 1−0
3 Tom Rose Jan Groothof 1−0
4 Ben Kuiper Ties Molenhuis 1−0
5 Elle de Vries Jasper Van Hoogdalem 0−1
6 Harry Hofstee Miguel Accioly ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Leunis Maas   Paring bye
3 Mathijs Venema   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Piet Schellingerhout 2 2 0 0 38,3 20,0 17,0 0 1 1099 1870 1079
2 Luka Jovanovic 2 1 1 0 34,3 19,0 19,0 0 −1 1745 1736 1745
3 Ruben Blokzijl 2 1 1 0 33,8 18,0 18,0 2 2 1557 1811 1543
4 Leunis Maas 1 0 1 0 31,0 17,0 16,0 −1 −1 1329 1362 1328
5 Tom Rose 2 1 0 1 27,3 16,0 13,0 2 2 1930 1622 1941
6 Henk Kloosterman 1 1 0 0 26,3 15,0 20,0 −1 −1 1893 2741 1881
7 Ben Kuiper 2 1 0 1 24,3 14,0 12,0 0 1 1551 1621 1547
8 Jasper Van Hoogdalem 2 1 0 1 22,3 13,0 10,0 0 −1 1194 1088 1200
9 Frans Boot 2 1 0 1 22,3 12,0 15,0 0 −1 947 1088 939
10 Jan Groothof 2 0 1 1 21,3 11,0 14,0 0 −1 1360 1444 1362
11 Ties Molenhuis 2 0 0 2 13,3 10,0 11,0 −2 −2 1479 745 1496
12 Elle de Vries 2 0 0 2 13,3 9,0 9,0 0 1 1075 270 1096
13 Harry Hofstee 1 0 1 0 13,0 8,0 7,0 1 1 1187 1200 1187
14 Miguel Accioly 1 0 1 0 12,8 7,0 8,0 −1 −1 1200 1187 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software