Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 15 - 11-3-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luka Jovanovic Harry Hofstee 1−0
2 Jan Groothof Tom Rose 0−1
3 Frans Boot Ruben Blokzijl 0−1
4 Piet Schellingerhout Leunis Maas 0−1
5 Ben Kuiper Elle de Vries 1−0
6 Miguel Accioly Mathijs Venema 0−1F

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ties Molenhuis   Afw met bericht
2 Henk Kloosterman   Afw met bericht
3 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 15 13 1 1 339,0 20,0 20,0 1 1 1770 1745 1745
2 Tom Rose 15 13 0 2 323,5 19,0 19,0 −1 −1 1926 1686 1941
3 Ruben Blokzijl 14 8 4 2 268,8 18,0 18,0 0 −1 1553 1521 1543
4 Leunis Maas 15 9 1 5 263,3 17,0 17,0 0 −1 1354 1409 1328
5 Jan Groothof 15 7 1 7 236,5 16,0 16,0 2 2 1367 1412 1362
6 Ben Kuiper 14 8 1 5 229,2 15,0 15,0 0 2 1512 1390 1547
7 Piet Schellingerhout 14 5 1 8 182,3 14,0 14,0 0 2 1118 1267 1079
8 Jasper Van Hoogdalem 11 5 0 6 169,7 13,0 13,0 2 2 1225 1364 1200
9 Harry Hofstee 15 3 2 10 167,2 12,0 12,0 −1 −2 1170 1214 1187
10 Elle de Vries 15 1 3 11 160,7 11,0 11,0 1 −3 1062 1059 1096
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 130,0 10,0 10,0 −1 −1 1494 1464 1496
12 Miguel Accioly 12 2 2 8 115,8 9,0 9,0 0 −1 1185 1213 1200
13 Frans Boot 12 1 0 11 107,0 8,0 8,0 0 1 925 944 939
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 81,0 7,0 7,0 −1 −1 1893 2741 1881
15 Mathijs Venema 5 2 0 3 77,3 6,0 6,0 −2 −3 1191 1224 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software