Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 11 - 5-2-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Elle de Vries Luka Jovanovic 0−1
2 Tom Rose Piet Schellingerhout 1−0
3 Ruben Blokzijl Mathijs Venema 1−0
4 Frans Boot Leunis Maas 0−1
5 Miguel Accioly Jan Groothof 0−1F
6 Jasper Van Hoogdalem Ben Kuiper 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Harry Hofstee   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 11 9 1 1 256,3 20,0 20,0 1 −1 1762 1723 1745
2 Tom Rose 11 9 0 2 251,8 19,0 19,0 −1 1 1925 1699 1941
3 Ruben Blokzijl 10 7 2 1 223,7 18,0 18,0 0 1 1574 1652 1543
4 Leunis Maas 11 6 1 4 200,7 17,0 17,0 −2 −2 1348 1428 1328
5 Jan Groothof 11 5 1 5 179,8 16,0 16,0 0 −1 1356 1357 1362
6 Ben Kuiper 10 4 1 5 157,0 15,0 15,0 0 −1 1505 1349 1547
7 Jasper Van Hoogdalem 11 5 0 6 151,7 14,0 14,0 2 2 1225 1364 1200
8 Piet Schellingerhout 10 4 0 6 138,0 13,0 13,0 −2 −2 1101 1248 1079
9 Harry Hofstee 11 3 1 7 128,3 12,0 11,0 1 2 1171 1199 1187
10 Elle de Vries 12 1 3 8 125,7 11,0 10,0 4 4 1067 1041 1096
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 122,0 10,0 12,0 −1 −1 1494 1464 1496
12 Miguel Accioly 8 2 2 4 93,8 9,0 9,0 1 −1 1194 1206 1200
13 Frans Boot 9 1 0 8 83,3 8,0 8,0 −1 1 926 872 939
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 71,7 7,0 7,0 −1 −1 1893 2741 1881
15 Mathijs Venema 3 1 0 2 50,0 6,0 6,0 −1 −2 1204 1406 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software