Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 18 - 15-4-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leunis Maas Tom Rose 0−1
2 Piet Schellingerhout Luka Jovanovic 0−1
3 Ruben Blokzijl Elle de Vries 1−0
4 Ben Kuiper Jan Groothof ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Frans Boot   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Afw met bericht
6 Miguel Accioly   Afw zndr bericht
7 Harry Hofstee   Paring bye

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tom Rose 18 16 0 2 387,0 20,0 20,0 0 −1 1927 1702 1941
2 Luka Jovanovic 18 15 1 2 378,8 19,0 19,0 1 −1 1770 1737 1745
3 Ruben Blokzijl 16 10 4 2 327,3 18,0 18,0 2 2 1565 1548 1543
4 Leunis Maas 18 10 1 7 292,3 17,0 17,0 1 2 1341 1379 1328
5 Jan Groothof 18 8 2 8 277,0 16,0 16,0 1 −1 1359 1382 1362
6 Ben Kuiper 16 8 2 6 260,0 15,0 15,0 0 1 1497 1375 1547
7 Harry Hofstee 17 4 2 11 216,3 14,0 14,0 −1 −1 1184 1267 1187
8 Piet Schellingerhout 17 5 1 11 203,7 13,0 13,0 −1 1 1100 1216 1079
9 Elle de Vries 18 2 3 13 198,8 12,0 12,0 0 −2 1076 1127 1096
10 Jasper Van Hoogdalem 12 5 0 7 181,3 11,0 11,0 1 −1 1225 1385 1200
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 142,0 10,0 10,0 −1 −1 1494 1464 1496
12 Frans Boot 14 2 0 12 139,3 9,0 9,0 0 −1 937 1027 939
13 Miguel Accioly 13 3 2 8 132,7 8,0 8,0 −1 −2 1195 1249 1200
14 Mathijs Venema 7 3 0 4 116,0 7,0 7,0 −1 1 1181 1131 1200
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 82,0 6,0 6,0 −1 −1 1893 2741 1881

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software