Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 12 - 12-2-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luka Jovanovic Ruben Blokzijl 1−0
2 Tom Rose Elle de Vries 1−0
3 Piet Schellingerhout Ben Kuiper 0−1
4 Leunis Maas Miguel Accioly 1−0
5 Jan Groothof Harry Hofstee 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Frans Boot   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Luka Jovanovic 12 10 1 1 283,0 20,0 20,0 2 1 1767 1752 1745
2 Tom Rose 12 10 0 2 270,5 19,0 19,0 0 2 1925 1689 1941
3 Ruben Blokzijl 11 7 2 2 228,8 18,0 18,0 −1 −1 1569 1612 1543
4 Leunis Maas 12 7 1 4 218,3 17,0 17,0 −1 1 1355 1440 1328
5 Jan Groothof 12 6 1 5 199,5 16,0 16,0 1 1 1361 1373 1362
6 Ben Kuiper 11 5 1 5 176,2 15,0 15,0 −1 −2 1506 1356 1547
7 Jasper Van Hoogdalem 11 5 0 6 158,3 14,0 14,0 2 2 1225 1364 1200
8 Piet Schellingerhout 11 4 0 7 146,7 13,0 13,0 −1 1 1099 1242 1079
9 Harry Hofstee 12 3 1 8 137,2 12,0 12,0 0 −1 1165 1180 1187
10 Elle de Vries 13 1 3 9 133,3 11,0 11,0 3 −1 1067 1075 1096
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 120,0 10,0 10,0 −1 −1 1494 1464 1496
12 Miguel Accioly 9 2 2 5 101,5 9,0 9,0 0 −2 1187 1176 1200
13 Frans Boot 9 1 0 8 87,0 8,0 8,0 −1 1 926 872 939
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 74,0 7,0 7,0 −1 −1 1893 2741 1881
15 Mathijs Venema 3 1 0 2 53,0 6,0 6,0 −1 −2 1204 1406 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software