Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 10 - 15-1-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jasper Van Hoogdalem Ruben Blokzijl 0−1
2 Ben Kuiper Leunis Maas 0−1
3 Piet Schellingerhout Jan Groothof 0−1
4 Harry Hofstee Frans Boot 1−0
5 Elle de Vries Mathijs Venema 0−1
6 Luka Jovanovic Tom Rose 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Miguel Accioly   Afw zndr bericht
4 Gast speler   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Luka Jovanovic 10 8 1 1 221,0 20,0 20,0 2 2 1847 1961
2 Tom Rose 10 8 0 2 215,0 19,0 19,0 −2 −2 1944 1910
3 Ruben Blokzijl 9 6 2 1 196,3 18,0 18,0 −1 −2 1712 1880
4 Leunis Maas 10 5 1 4 169,3 17,0 17,0 −1 −1 1646 1657
5 Jan Groothof 10 4 1 5 145,5 16,0 15,0 0 −1 1638 1601
6 Ben Kuiper 9 4 1 4 139,3 15,0 16,0 1 1 1678 1639
7 Ties Molenhuis 5 3 0 2 119,0 14,0 14,0 −1 −1 1695 1705
8 Harry Hofstee 10 3 1 6 116,8 13,0 12,0 0 1 1499 1504
9 Jasper Van Hoogdalem 10 4 0 6 116,5 12,0 13,0 1 1 1602 1554
10 Piet Schellingerhout 8 3 0 5 109,3 11,0 11,0 0 1 1463 1470
11 Elle de Vries 10 0 3 7 104,8 10,0 10,0 2 2 1439 1232
12 Miguel Accioly 7 2 2 3 92,3 9,0 9,0 1 −1 1468 1506
13 Frans Boot 7 1 0 6 70,0 8,0 8,0 −1 −2 1329 1230
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 59,2 7,0 7,0 −1 −1 1927 2744
15 Gast speler 0 0 0 0 59,0 6,0 6,0 0 0 1250
16 Mathijs Venema 2 1 0 1 40,0 5,0 5,0 0 −1 1300 1692

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software