Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 2 - 2-10-2023
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Blokzijl Luka Jovanovic ½−½
2 Piet Schellingerhout Frans Boot 1−0
3 Tom Rose Jan Groothof 1−0
4 Ben Kuiper Ties Molenhuis 1−0
5 Elle de Vries Jasper Van Hoogdalem 0−1
6 Harry Hofstee Miguel Accioly ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Leunis Maas   Paring bye
3 Mathijs Venema   Geen lid
4 Gast speler   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Gast speler 0 0 0 0 46,3 20,0 17,0 0 0 1250
2 Piet Schellingerhout 2 2 0 0 36,3 19,0 16,0 0 1 1463 2266
3 Luka Jovanovic 2 1 1 0 33,3 18,0 19,0 0 −1 1847 1886
4 Ruben Blokzijl 2 1 1 0 32,8 17,0 18,0 2 2 1712 1962
5 Leunis Maas 1 0 1 0 29,8 16,0 15,0 −1 −1 1646 1638
6 Tom Rose 2 1 0 1 26,3 15,0 12,0 2 2 1944 1783
7 Henk Kloosterman 1 1 0 0 25,3 14,0 20,0 −1 −1 1927 2744
8 Ben Kuiper 2 1 0 1 23,3 13,0 11,0 0 1 1678 1771
9 Jasper Van Hoogdalem 2 1 0 1 21,3 12,0 9,0 0 −1 1602 1451
10 Frans Boot 2 1 0 1 21,3 11,0 14,0 0 −1 1329 1451
11 Jan Groothof 2 0 1 1 20,8 10,0 13,0 0 −1 1638 1604
12 Ties Molenhuis 2 0 0 2 13,3 9,0 10,0 −2 −2 1695 895
13 Elle de Vries 2 0 0 2 13,3 8,0 8,0 0 1 1439 666
14 Harry Hofstee 1 0 1 0 12,2 7,0 6,0 1 1 1499 1468
15 Miguel Accioly 1 0 1 0 12,0 6,0 7,0 −1 −1 1468 1499
16 Mathijs Venema 0 0 0 0 3,3 5,0 5,0 0 0 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software