Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 18 - 15-4-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leunis Maas Tom Rose 0−1
2 Piet Schellingerhout Luka Jovanovic 0−1
3 Ruben Blokzijl Elle de Vries 1−0
4 Ben Kuiper Jan Groothof ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Frans Boot   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Afw met bericht
6 Miguel Accioly   Afw zndr bericht
7 Harry Hofstee   Paring bye
8 Gast speler   Geen lid

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 18 16 0 2 387,0 20,0 20,0 0 −1 1944 1960
2 Luka Jovanovic 18 15 1 2 378,8 19,0 19,0 1 −1 1847 2001
3 Ruben Blokzijl 16 10 4 2 327,3 18,0 18,0 2 2 1712 1785
4 Leunis Maas 18 10 1 7 292,3 17,0 17,0 1 2 1646 1631
5 Jan Groothof 18 8 2 8 277,0 16,0 16,0 1 −1 1638 1619
6 Ben Kuiper 16 8 2 6 260,0 15,0 15,0 0 1 1678 1642
7 Harry Hofstee 17 4 2 11 216,3 14,0 14,0 −1 −1 1499 1497
8 Piet Schellingerhout 17 5 1 11 203,7 13,0 13,0 −1 1 1463 1464
9 Elle de Vries 18 2 3 13 198,8 12,0 12,0 0 −2 1439 1363
10 Jasper Van Hoogdalem 12 5 0 7 181,3 11,0 11,0 1 −1 1602 1601
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 142,0 10,0 10,0 −1 −1 1695 1705
12 Frans Boot 14 2 0 12 139,3 9,0 9,0 0 −1 1329 1295
13 Miguel Accioly 13 3 2 8 132,7 8,0 8,0 −1 −2 1468 1490
14 Mathijs Venema 7 3 0 4 116,0 7,0 7,0 −1 1 1300 1364
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 82,0 6,0 6,0 −1 −1 1927 2744
16 Gast speler 0 0 0 0 70,0 5,0 5,0 0 0 1250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software