Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 22 - 17-6-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Schellingerhout Tom Rose 0−1
2 Luka Jovanovic Mathijs Venema 1−0F
3 Jan Groothof Ruben Blokzijl 0−1
4 Leunis Maas Ben Kuiper ½−½
5 Miguel Accioly Harry Hofstee 1−0
6 Gast speler Elle de Vries ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Frans Boot   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 22 20 0 2 502,0 20,0 20,0 −1 −2 1944 1981
2 Luka Jovanovic 22 19 1 2 489,8 19,0 19,0 2 −1 1847 2025
3 Ruben Blokzijl 20 13 4 3 431,3 18,0 18,0 0 −1 1712 1801
4 Leunis Maas 22 11 2 9 364,8 17,0 17,0 1 1 1646 1612
5 Jan Groothof 22 9 2 11 342,0 16,0 16,0 3 1 1638 1562
6 Ben Kuiper 19 9 3 7 331,3 15,0 15,0 1 −1 1678 1636
7 Harry Hofstee 21 6 3 12 293,3 14,0 14,0 1 −1 1499 1511
8 Elle de Vries 24 5 5 14 280,5 13,0 13,0 −1 −1 1439 1422
9 Piet Schellingerhout 21 6 1 14 248,7 12,0 12,0 0 2 1463 1439
10 Jasper Van Hoogdalem 13 6 0 7 211,0 11,0 11,0 2 1 1602 1619
11 Frans Boot 17 3 0 14 186,7 10,0 10,0 −1 1 1329 1336
12 Miguel Accioly 19 5 2 12 185,5 9,0 9,0 −2 1 1468 1536
13 Mathijs Venema 11 3 0 8 157,0 8,0 8,0 −2 −2 1300 1237
14 Ties Molenhuis 5 3 0 2 139,5 7,0 7,0 −1 −1 1695 1705
15 Gast speler 3 0 1 2 101,5 6,0 5,0 −1 1 1250 1192
16 Henk Kloosterman 1 1 0 0 94,0 5,0 6,0 −1 −1 1927 2744

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software