Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 21 - 10-6-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Elle de Vries Tom Rose 0−1
2 Ben Kuiper Luka Jovanovic 0−1
3 Ruben Blokzijl Leunis Maas 1−0
4 Harry Hofstee Jan Groothof 1−0
5 Piet Schellingerhout Miguel Accioly 1−0F
6 Frans Boot Gast speler 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
4 Mathijs Venema   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 21 19 0 2 483,3 20,0 20,0 0 −1 1944 1978
2 Luka Jovanovic 21 18 1 2 475,2 19,0 19,0 2 −1 1847 2025
3 Ruben Blokzijl 19 12 4 3 409,7 18,0 18,0 1 1 1712 1788
4 Leunis Maas 21 11 1 9 351,6 17,0 17,0 0 −1 1646 1609
5 Jan Groothof 21 9 2 10 335,3 16,0 16,0 2 −1 1638 1572
6 Ben Kuiper 18 9 2 7 315,7 15,0 15,0 2 3 1678 1636
7 Harry Hofstee 20 6 3 11 285,5 14,0 13,0 2 3 1499 1532
8 Elle de Vries 23 5 4 14 272,5 13,0 14,0 0 1 1439 1429
9 Piet Schellingerhout 20 6 1 13 242,0 12,0 12,0 −1 1 1463 1434
10 Jasper Van Hoogdalem 13 6 0 7 207,3 11,0 11,0 2 1 1602 1619
11 Frans Boot 17 3 0 14 184,3 10,0 10,0 −1 1 1329 1336
12 Miguel Accioly 18 4 2 12 164,8 9,0 9,0 −3 −4 1468 1511
13 Mathijs Venema 10 3 0 7 158,0 8,0 8,0 −2 −2 1300 1237
14 Ties Molenhuis 5 3 0 2 136,2 7,0 7,0 −1 −1 1695 1705
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 92,0 6,0 6,0 −1 −1 1927 2744
16 Gast speler 2 0 0 2 88,3 5,0 5,0 −2 −2 1250 688

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software