Regulier20232024
Hoofdgroep - Nosbo + Inhaal 5 - 13-5-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Harry Hofstee Mathijs Venema 1−0
2 Elle de Vries Miguel Accioly 1−0F

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Piet Schellingerhout   Afw met bericht
4 Frans Boot   Afw met bericht
5 Jasper Van Hoogdalem   Afw zndr bericht
6 Tom Rose   Extern
7 Luka Jovanovic   Extern
8 Ben Kuiper   Extern
9 Ruben Blokzijl   Extern
10 Jan Groothof   Extern
11 Leunis Maas   Extern
12 Gast speler   Geen lid

Nosbo + Inhaal 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 19 17 0 2 447,0 20,0 20,0 1 1 1944 1977
2 Luka Jovanovic 19 16 1 2 436,8 19,0 19,0 2 1 1847 2014
3 Ruben Blokzijl 17 10 4 3 366,3 18,0 18,0 1 −1 1712 1767
4 Leunis Maas 19 10 1 8 331,3 17,0 17,0 0 −1 1646 1623
5 Jan Groothof 19 8 2 9 314,0 16,0 16,0 2 1 1638 1591
6 Ben Kuiper 17 9 2 6 304,5 15,0 15,0 1 2 1678 1644
7 Elle de Vries 21 5 3 13 250,5 14,0 13,0 0 1 1439 1419
8 Harry Hofstee 18 5 2 11 249,3 13,0 14,0 0 1 1499 1510
9 Piet Schellingerhout 18 5 1 12 217,7 12,0 12,0 −2 −1 1463 1441
10 Jasper Van Hoogdalem 13 6 0 7 204,7 11,0 11,0 2 1 1602 1619
11 Miguel Accioly 16 4 2 10 164,2 10,0 10,0 −3 −4 1468 1511
12 Frans Boot 15 2 0 13 161,7 9,0 9,0 −1 −2 1329 1286
13 Mathijs Venema 9 3 0 6 143,7 8,0 7,0 −1 −1 1300 1255
14 Ties Molenhuis 5 3 0 2 139,0 7,0 8,0 −1 −1 1695 1705
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 88,0 6,0 6,0 −1 −1 1927 2744
16 Gast speler 0 0 0 0 75,0 5,0 5,0 0 0 1250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software