Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 19 - 6-5-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tom Rose Ruben Blokzijl 1−0
2 Luka Jovanovic Leunis Maas 1−0
3 Jan Groothof Miguel Accioly 0−1
4 Ben Kuiper Frans Boot 1−0
5 Elle de Vries Piet Schellingerhout 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Harry Hofstee   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Paring bye
6 Gast speler   Geen lid

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Tom Rose 19 17 0 2 429,3 20,0 20,0 1 1 1944 1977
2 Luka Jovanovic 19 16 1 2 419,7 19,0 19,0 2 1 1847 2014
3 Ruben Blokzijl 17 10 4 3 350,7 18,0 18,0 1 −1 1712 1767
4 Leunis Maas 19 10 1 8 316,2 17,0 17,0 0 −1 1646 1623
5 Jan Groothof 19 8 2 9 298,3 16,0 16,0 2 1 1638 1591
6 Ben Kuiper 17 9 2 6 291,3 15,0 15,0 1 2 1678 1644
7 Harry Hofstee 17 4 2 11 235,7 14,0 14,0 −1 −1 1499 1497
8 Elle de Vries 20 4 3 13 233,8 13,0 13,0 0 1 1439 1419
9 Piet Schellingerhout 18 5 1 12 214,7 12,0 12,0 −2 −1 1463 1441
10 Jasper Van Hoogdalem 13 6 0 7 201,7 11,0 11,0 2 1 1602 1619
11 Miguel Accioly 15 4 2 9 162,5 10,0 8,0 −3 −4 1468 1511
12 Frans Boot 15 2 0 13 161,7 9,0 10,0 −1 −2 1329 1286
13 Ties Molenhuis 5 3 0 2 142,5 8,0 9,0 −1 −1 1695 1705
14 Mathijs Venema 8 3 0 5 135,0 7,0 7,0 0 2 1300 1298
15 Henk Kloosterman 1 1 0 0 86,0 6,0 6,0 −1 −1 1927 2744
16 Gast speler 0 0 0 0 73,3 5,0 5,0 0 0 1250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software