Regulier20232024
Hoofdgroep - Ronde 12 - 12-2-2024
Locatie Kantine Schuttersvereniging Start datum 23-9-2023
Plaats Farmsum Eind datum 24-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub DAC Scheidsrechters L. Maas

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luka Jovanovic Ruben Blokzijl 1−0
2 Tom Rose Elle de Vries 1−0
3 Piet Schellingerhout Ben Kuiper 0−1
4 Leunis Maas Miguel Accioly 1−0
5 Jan Groothof Harry Hofstee 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Kloosterman   Afw met bericht
2 Ties Molenhuis   Afw met bericht
3 Frans Boot   Afw met bericht
4 Jasper Van Hoogdalem   Afw met bericht
5 Mathijs Venema   Afw met bericht
6 Gast speler   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Luka Jovanovic 12 10 1 1 283,0 20,0 20,0 2 1 1847 1983
2 Tom Rose 12 10 0 2 269,5 19,0 19,0 0 2 1944 1913
3 Ruben Blokzijl 11 7 2 2 227,8 18,0 18,0 −1 −1 1712 1816
4 Leunis Maas 12 7 1 4 218,3 17,0 17,0 −1 1 1646 1674
5 Jan Groothof 12 6 1 5 199,5 16,0 16,0 1 1 1638 1623
6 Ben Kuiper 11 5 1 5 176,2 15,0 15,0 −1 −2 1678 1619
7 Jasper Van Hoogdalem 11 5 0 6 158,3 14,0 14,0 2 2 1602 1602
8 Piet Schellingerhout 11 4 0 7 146,7 13,0 13,0 −1 1 1463 1502
9 Harry Hofstee 12 3 1 8 137,2 12,0 12,0 0 −1 1499 1447
10 Elle de Vries 13 1 3 9 133,3 11,0 11,0 3 −1 1439 1324
11 Ties Molenhuis 5 3 0 2 120,0 10,0 10,0 −1 −1 1695 1705
12 Miguel Accioly 9 2 2 5 101,5 9,0 9,0 0 −2 1468 1478
13 Frans Boot 9 1 0 8 87,0 8,0 8,0 −1 1 1329 1180
14 Henk Kloosterman 1 1 0 0 74,0 7,0 7,0 −1 −1 1927 2744
15 Gast speler 0 0 0 0 65,0 6,0 6,0 0 0 1250
16 Mathijs Venema 3 1 0 2 49,3 5,0 5,0 −1 −2 1300 1578

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software